LAURIERS 18
BINGERVILLE
DESIGNATION |
3 P Eco - Mitoy |
3 P Duplex - Jum |
4P I-B Villa Basse |
4 P I-A Villa Basse |
4 P Duplex |
5 P Duplex |
---|---|---|---|---|---|---|
SURFACE UTILE | 53,36 m² | 80,98 m² | 76,84 m² | 91,22 m² | 118,38 m² | 150,09 m² |
TERRAIN | 150 m² | 208 m² | 230,44 m² | 242 m² | 236 m² | 270 m² |
PRIX DE VENTE (H.T.) | 22.000 000 F | 29.100.000 F | 28.300.000 F | 29.750.000 F | 39.500.000 F | 49.500.000 F |
FRAIS DE TELEPHONE | 350.000 F | 350.000 F | 350.000 F | 350.000 F | 350.000 F | 350.000 F |
FRAIS DE DOSSIER | 300.000 F | 300.000 F | 300.000 F | 300.000 F | 300.000 F | 300.000 F |
NET A PAYER | 22.650.000 F | 29.750.000 F | 28.950.000 F | 30.400.000 F | 40.150.000 F | 52.150.000 F |
FRAIS DE NOTAIRE (à déterminer) |
- | |||||
FRAIS TERRAIN SUPPL. | 50.000 F / m² | 50.000 / m² | 50.000 / m² | 50.000 / m² | 50.000 / m² | 50.000 / m² |