Les LAURIERS SARL souhaite une excellente fête de l'indépendance à tous et à toutes.

Blog With Sidebar

Residences Elisa

La résidence « Élisa » est une opération immobilière réalisée par l’EURL MARCOS, située sur le boulevard MITTERAND, route de BINGERVILLE, et à quinze minutes seulement du centre des affaires du PLATEAU. Elle est composée d'un immeuble R+4 sise, avec des boutiques au rez de chaussez, un type d'appartement 4 pièces et 4 types d'appartement 3 pièces.

LES SURFACES

TARIFS DES MAGASINS 

_______________  Surface Utile Prix de Vente HFN Frais de dossiers Frais de Réseau Tél. Frais de Notaire Prix de Vente Total
Boutique N°1 37,13 m² 29.894.359 300.000 400.000 Pour Mémoire 30.594.359
Boutique N°2 41,62 m² 33.267.524 300.000 400.000 Pour Mémoire 33.967.525
Boutique N°3 41,83 m² 33.425.289 300.000 400.000 Pour Mémoire 34.125.290
Boutique N°4 42,24 m² 33.733.306 300.000 400.000 Pour Mémoire 34.433.307
Boutique N°5 39,93 m² 31.997.891 300.000 400.000 Pour Mémoire 32.697.892
Boutique N°6 40,09 m² 32.119.000 300.000 400.000 Pour Mémoire 32.818.100
Boutique N°7 39,60 m²  31.749.975 300.000 400.000 Pour Mémoire  32.449.975
Boutique N°8 40,47 m²  32.403.573 300.000 400.000 Pour Mémoire  33.103.573
Boutique N°9  39,92 m²  31.990.379 300.000 400.000 Pour Mémoire  32.690.379
Boutique N°10  40,18 m²  32.185.707 300.000 400.000 Pour Mémoire  32.885.707
Boutique N°11  39,50 m²  31.674.849 300.000 400.000 Pour Mémoire  32.374.850
Boutique N°12  39,50 m²  31.674.849 300.000 400.000 Pour Mémoire  32.374.850
Boutique N°13  41,76 m²  33.372.701 300.000 400.000 Pour Mémoire  34.072.701
Boutique N°14  39,68 m²  31.810.076 300.000 400.000 Pour Mémoire  32.510.076
Boutique N°15  68,75 m²  53.649.262 300.000 400.000 Pour Mémoire  54.349.262

                                                                         TARIFS DES APPARTEMENTS

DESIGNATION 3 P-A 3 P-B  3 P-C  3 P-D  4 P 
SURFACE UTILE 73,89 m2  71,46 m2  74,37 m2  72,44 m2  93,43 m2
PRIX DE VENTE (H.F.N) 37.155.901  35.999.739  37.384.279  36.466.010  46.452.779
FRAIS DE TELEPHONE 400.000  400.000  400.000  400.000  400.000
FRAIS DE DOSSIER 300.000  300.000  300.000  300.000  300.000
FRAIS TOTAL 37.855.901  36.699.739  38.084.279  37.166.279  47.152.279
Frais de notaire + Frais de création TF

Pour Mémoire

Pour Mémoire  Pour Mémoire  Pour Mémoire  Pour Mémoire

RESERVEZ MAINTENANT 

 

im1

im2

im4

(0 Votes)