- Super User
- Villa basse
TARIFS DES MAGASINS
______________ | Surface Utile | Prix de Vente HFN | Frais de dossiers | Frais de Réseau Tél. | Frais de Notaire | Prix de Vente Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Boutique N°1 | 33,25 m² | 32.851.000 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 33.551.000 |
Boutique N°2 | 32,80 m² | 32.406.400 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 33.106.400 |
Boutique N°3 | 33,25 m² | 32.851.000 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 33.551.000 |
Boutique N°4 | 32,80 m² | 32.406.400 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 33.106.400 |
Boutique N°5 | 33,25 m² | 32.851.000 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 33.551.000 |
Boutique N°6 | 32,80 m² | 32.406.400 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 33.106.400 |
Boutique N°7 | 31,51 m² | 31.131.880 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 31.831.880 |
Boutique N°8 | 31,96 m² | 31.576.480 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 32.276.480 |
Boutique N°9 | 31,96 m² | 31.576.480 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 32.276.480 |
Boutique N°10 | 31,51 m² | 31.576.480 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 31.831.880 |
Boutique N°11 | 31,96 m² | 31.576.480 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 32.276.480 |
Boutique N°12 | 31,96 m² | 31.576.480 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 32.276.480 |
Boutique N°13 | 31,51 m² | 31.576.480 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 31.831.880 |
Boutique N°14 | 31,96 m² | 31.576.480 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 32.276.480 |
Boutique N°15 | 31,51 m² | 31.576.480 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 31.831.880 |
Boutique N°16 | 31,96 m² | 31.576.480 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 32.276.480 |
Boutique N°17 | 31,96 m² | 31.576.480 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 32.276.480 |
Boutique N°18 | 31,51 m² | 31.576.480 | 300.000 | 400.000 | Pour Mémoire | 31.831.880 |
TARIFS DES APPARTEMENTS
DESIGNATION | 3 P-A | 3 P-B | 3 P-C | 3 P-D | 3 P-E |
---|---|---|---|---|---|
SURFACE UTILE | 85,27 m2 | 74,96 m2 | 75,26 m2 | 73,66 m2 | 80.50 m² |
PRIX DE VENTE (H.T) | 42.570.270 | 37.665.000 | 37.807.000 | 37.046.000 | 40.300.000 |
FRAIS DE TELEPHONE | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
FRAIS DE DOSSIER | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
FRAIS TOTAL | 43.270.270 | 38.365.000 | 38.507.000 | 38.746.000 | 42.000.000 |
Frais de notaire + Frais de création TF |
Pour Mémoire |
Pour Mémoire | Pour Mémoire | Pour Mémoire | Pour Mémoire |
DESIGNATION | 3 P-F | 3 P-G | 2 P-A | 2 P-B | Studio |
---|---|---|---|---|---|
SURFACE UTILE | 81,36 m2 | 80,98 m2 | 63,02 m2 | 51,45 m2 | 27.68 m² |
PRIX DE VENTE (H.T) | 40.700.000 | 40.529.000 | 31.984.400 | 26.479.190 | 15.169.757 |
FRAIS DE TELEPHONE | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
FRAIS DE DOSSIER | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
FRAIS TOTAL | 41.409.000 | 41.229.000 | 32.684.400 | 27.179.190 | 16.869.757 |
Frais de notaire + Frais de création TF |
Pour Mémoire |
Pour Mémoire | Pour Mémoire | Pour Mémoire | Pour Mémoire |